VRIJEME | IME PROJEKTA | DRŽAVA | KOLIČINA |
11/2011 | OGRADA AERODROMA ZA NOVI MEĐUNARODNI AIRPOT DOHA | Katar | 17,000m |
01/2012 | EPIKA SIGURNOSNE OGRADE U GRADU RAS LAFFAN, OGRADA PALISADE I DETALJI O FUNDACIJI | Katar | 1,500m |
04/2012 | ANP REGIONALNI POLICIJSKI CENTAR ZA OBUKU, KANDAHAR,AVGANISTAN NACIONALNA POLICIJA AVGANISTA (ANP) | Afganistanac | 4,200m |
06/2012 | PALISADA OGRADA ZA KATAR PROŠIRENJE TRANSPORTNOG SISTEMA FAZA-9 | Katar | 1,700m |
09/2013 | AERODROM OGRADA ZA WARRI AIRPORT | Nigerija | 22,000m |
11/2013- 03/2014 | OGRADA ZA KUVAJTSKI INSTITUT ZA NAUČNA ISTRAŽIVANJA | Kuvajt | 82,600m |
08/2014 | PALISADA OGRADA ZA HARAMAIN VELIKE BRZINE | Saudijska Arabija | 2,710m |
09/2014 11/2014 | Bodljikava CONCERTINA ŽICA ZA KISR | Kuvajt | 56,000m |
03/2015 | OGRADA ZA KONTEJNERSKI TERMINAL 4 | Turska | 5,000m |
10/2015 | SIGURNOSNA OGRADA ZA RUMAILSKO POLJE | Irak | 7,000m |
04/2017 | Sigurnosna ograda za vojsku | Alžir | 3,000m |
08/2018 | 3D ograda | Rusija | 4,000m |
09/2018 | VISOKA SIGURNOST OGRADA | Južna Afrika | 15,000m |
06/2019 | VISOKA SIGURNOST OGRADA | Južna Afrika | 2,000m |
12/2019 | VISOKA SIGURNA OGRADA (GALFAN) | Nigerija | 4,000m |
PS: Mali projekti nisu prikazani na listi |